Description
Perfect for people looking for low carb and high protein options in breads. It contains 50g of protein per loaf. Packed using a special German packaging technology (fresh lock pack) that retains its oven baked freshness
| Carbohydrates (g) | 30.66 |
| Sugar (g) | 2.48 |
| Added sugar | 0 |
| % Rda per serving (added sugar) | 0 |
| Fat (g) | 9.15 |
| % Rda per serving (fat) | 7 |
| Saturated Fat (g) | 1.66 |
| % Rda per serving (saturated fat) | 5 |
| Trans – Fat (mg) | 0 |
| Dietary Fibre (g) | 5.1 |
| Sodium (mg) | 290.46 |
| % Rda per serving (Sodium) | 8 |
| Cholesterol (mg) | B.L.Q |





