Description
Classic red velvet pastry in the form of a cake! It is incredibly light and moist. This cake is packed using FreshLock packaging technology that retains its oven baked freshness.
| Energy Value (kcal) | 427.12 |
| % Rda per serving (energy) | 11 |
| Protein (g) | 5.37 |
| Carbohydrates (g) | 53.8 |
| Sugar (g) | 37.18 |
| Added sugar | 35 |
| % Rda per serving (added sugar) | 35 |
| Fat (g) | 21.16 |
| % Rda per serving (fat) | 16 |
| Saturated Fat (g) | 1.71 |
| % Rda per serving (saturated fat) | 5 |
| Trans – Fat (mg) | 0 |
| Dietary Fibre (g) | 2.38 |
| Sodium (mg) | 45.1 |
| % Rda per serving (Sodium) | 1 |
| Cholesterol (mg) | B.L.Q |





